Замена трансформаторов напряжения ОРУ-110 кВ ТЭЦ тип НКФ-110 на электромагнитные трансформаторы напряжения марки TVI145, производства ABB.
Причина замены: физический моральный износ трансформаторов НКФ-110, а также несоответствие требованиям сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Характеристики трансформатора TVI145
|
Общие данные |
|||||
| Тип | TVI145
Электромагнитный |
||||
| Установка | Наружная | ||||
| Тип внутренней изоляции | Элегаз+азот | ||||
| Страна производитель | Россия | ||||
| Номинальное напряжение сети | кВ | 110 | |||
| Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 126 | |||
| Номинальная частота | Гц | 50 | |||
| Диапазон рабочих температур | 0С | -60/+40 | |||
| Избыточное рабочее давление газа при температуре +200С | МПа | 0,88 | |||
| Высота установки над уровнем моря | м | До 1000 | |||
| Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 480 | |||
| Испытательное напряжение срезанного грозового импульса | кВ | 550 | |||
| Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин. | кВ | 230 | |||
| Коэффициент напряжения | 1,5/30сек | ||||
| Предельная мощность трансформатора | ВА | 1000 | |||
|
Параметры вторичных обмоток |
|||||
| Номер обмотки | Напряжение обмотки, В | Класс точности /Нагрузка, ВА | Максимальная суммарная нагрузка, ВА | ||
| По опросному листу на ТН | По опросному листу на ТН | По опросному листу на ТН | По опросному листу на ТН | ||
| Тип внешней изоляции | Полимер/серый | ||||
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции | cм/кВ | 3,1 | |||
| Тип первичного вывода | Алюминиевая пластина D=14 (4x) 45×45 Т=15 | ||||
| Коробка вторичных выводов | Стандартная | ||||
| Максимально допустимое усилие на первичный вывод | Н | Статическое – 1000Н
Динамическое – 1000Н |
|||
| Масса трансформатора напряжения | кг | 240 | |||



