Пример технико-экономических характеристик проектируемого паропровода от энергоснабжающей организации (ТЭЦ) до потребителя.
Таблица 1. Сведения о проектной мощности линейного объекта
| Наименование показателей | Единица измерений | Значение показателей |
| Вид строительства | — | Новое строительство |
| Вид теплоносителя | — | Пар |
| Потребляемая мощность в паре | т/ч | 44,0 |
| Давление в трубопроводах в точке подключения:
— в отопительный период — в меж-отопительный период |
||
| МПа | ||
| 1,4 | ||
| 1,4 | ||
| Температура | °С | 230 |
| Система теплоснабжения | — | Однотрубная |
| Протяженность паропровода | м | 1800,6 |
| — надземная прокладка | м | 1683,4 |
| — подземная прокладка | м | 117,2 |
| Диаметр паропровода, толщина трубы | мм | 426х9,0 |
| Материал трубы | — | Ст20 |
| ГОСТ на трубопровод пара | ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные. Сортамент» |
|
| Категория паропровода | — | IVэ |
| Параметры полосы отвода (согласно Акту приема передачи земельного) |



