Котлоагрегат БКЗ-160-100 представляет собой вертикально-водотрубный однобарабанный котел с естественной циркуляцией, крупноблочной конструкции выполнен по П-образной компоновке и рассчитан при работе на природном газе или мазуте. Основные характеристики и физические параметры работающего котла БКЗ представлены ниже.
Таблица №1. Основные характеристики котла типа БКЗ-160-100
| № п/п | Наименование | Величина |
| 1 | Номинальная паропроизводительность, т/ч | 160 |
| 2 | Рабочее давление пара в барабане, кгс/см2 | 111 |
| 3 | Расчетное давление пара на выходе из пароперегревателя, кгс/см2 | 100 |
| 4 | Расчетная температура перегретого пара, ºС | 540 |
| 5 | Температура питательной воды, °С | 215 |
| 6 | Поверхность нагрева: | |
| 6.1 | — собственного котла | — |
| 6.2 | — экрана радиационная, м2 | 353 |
| 6.3 | — экрана строительная, м2 | 1680 |
| 6.4 | — пароперегревателя, м2 | 1483 |
| 6.5 | — водяного экономайзера, м2 | 2040 |
| 7 | Объем водяной, м3 | 48,7 |
| 8 | Объем паровой, м3 | 25,5 |
| Объем топочной камеры, м3 | 419 | |
| Габаритные размеры котла – высота от уровня пола котельной до верхней отметки выносных циклонов, мм | 25170 |
Таблица №2. Ведомость основных параметров технического состояния котлоагрегата типа БКЗ-160-100
| № п/п | Показатель | Обозначение | Размерность | Значение показателей |
| по НТД | ||||
| 1 | Топливо, его характеристики | ккал/кг | Газ, 8747 | |
| 2 | Количество работающих горелок | Z | шт. | 8 |
| 3 | Коэффициент избытка воздуха за пароперегривателем | 1,179 | ||
| 4 | Паропроизводительность (в скобках указана паропроизводительность приведенная к номинальным параметрам) ,ºС | Дк | т/ч | 120/160 (120) |
| 5 | Температура перегретого пара | ºС | 540 | |
| 6 | Давление перегретого пара | кгс/см2 | 100 | |
| 7 | Температура питательной воды | ºС | 215 | |
| 8 | Температура в контрольных точках пароводяного тракта высокого давления | |||
| Температура насыщенного пара | ºС | 309,6 | ||
| Температура перегретого пара до П/О 1-ой ступени | ºС | — | ||
| Температура перегретого пара за П/О 1-ой ступени | ºС | — | ||
| Температура перегретого пара до П/О 2-ой ступени | ºС | — | ||
| Температура перегретого пара за П/О 2-ой ступени | ºС | — | ||
| Температура перегретого пара в паросборной камере | ºС | — | ||
| 9 | Максимальная развертка значений температуры стенок змеевиков поверхностей нагрева в характерных местах (змеевики пароперегревателя) | ºС | 550 | |
| 10 | Присосы холодного воздуха в топку | % | 5 | |
| 11 | Присосы в конвективные газоходы котла (пп – РВП); в том числе на участке «вход в РВП – выход из РВП» |
|
% |
11 |
| 12 | Присосы в газоходы от РВП до дымососов | % | — | |
| 13 | Разрежение перед дымососом | мм в.ст. | — | |
| 14 | Сопротивление РВП по газу | мм в.ст. | — | |
| 15 | Степень открытия направляющих аппаратов дымососа | УПД | % | — |
| 16 | Степень открытия направляющих аппаратов вентилятора | УПВ | % | — |
| 17 | Температура холодного воздуха | ºС | 30 | |
| 18 | Температура горячего воздуха | ºС | 220 | |
| 19 | Температура уходящих газов | ºС | 146,85 | |
| 20 | Температура газов на входе в РВП | ºС | — | |
| 21 | Потери тепла с уходящими газами | % | 6,784 | |
| 22 | Потери тепла в окружающую среду | % | 0,58 | |
| 23 | КПД котла «брутто» | % | 92,636 | |
| 24 | КПД котла «брутто» с учетом поправок | % | — | |
| 25 | Удельный расход эл. энергии на тягу и дутье | кВтч/ Гкал |
— | |
| 26 | Содержание в дымовых газах NOх приведенные к NO2 (при α=1,4) | NOх | мг/м3 | 125 |



